天羅地網
標題:
熱炒股
[打印本頁]
作者:
101
時間:
2015-5-7 15:29
標題:
熱炒股
01480 恩達集團控股 29.800 +14.300 +92.3 3.20百萬股 6.00千萬 37.20億
2 01239 金寶寶控股 14.700 +5.380 +57.7 4.57百萬股 6.34千萬 18.64億
3 00185 恒輝企業控股 0.365 +0.110 +43.1 9.21億股 3.41億 10.25億
4 00136 馬斯葛集團 0.385 +0.095 +32.8 2.34億股 8.34千萬 103.44億
5 01076 博華太平洋 2.820 +0.640 +29.4 1.22億股 3.17億 185.63億
6 01104 亞太資源 0.215 +0.040 +22.9 2.43億股 5.47千萬 10.72億
7 01372 怡益控股 3.940 +0.690 +21.2 4.89百萬股 1.78千萬 6.50億
8 00620 UDL Holdings 2.880 +0.460 +19.0 1.05千萬股 2.86千萬 6.66億
9 00352 富陽 1.740 +0.250 +16.8 3.16百萬股 5.16百萬 3.01億
10 00550 先傳媒 3.750 +0.520 +16.1 8.03百萬股 2.79千萬 10.78億
11 01215 開源控股 0.167 +0.021 +14.4 1.12億股 1.94千萬 18.66億
12 08140 揚科集團 6.490 +0.800 +14.1 3.69百萬股 2.36千萬 56.90億
13 00542 新嶺域集團 0.310 +0.035 +12.7 8.65千萬股 2.76千萬 5.31億
14 01130 中國環境資源 0.285 +0.030 +11.8 6.89千萬股 2.09千萬 2.40億
15 00851 盛源控股 0.300 +0.030 +11.1 3.39千萬股 1.00千萬 9.37億
16 01142 西伯利亞礦業 0.520 +0.050 +10.6 3.78千萬股 2.09千萬 2.39億
17 01303 匯力資源(集團) 1.460 +0.140 +10.6 1.68百萬股 2.41百萬 13.20億
18 03663 協眾國際控股 2.230 +0.210 +10.4 2.37千萬股 5.27千萬 16.16億
19 08167 中國新電信 0.860 +0.080 +10.3 1.36億股 1.17億 23.85億
20 00058 新威國際 0.490 +0.045 +10.1 6.36千萬股 3.02千萬 6.39億
更新時間:05月07日 15:17(延遲15分鐘)
作者:
appetizertftze
時間:
2022-10-30 15:35
byredo
byredo 香水
byredo 官網
byredo 台灣
byredo 台中
byredo 台北
byredo 專櫃
byredo 台灣 專櫃
byredo 香水 推薦
byredo 推薦
byredo 門市
香水 byredo
byredo 香水推薦
byredo 無人之境
rose of no man's land byredo
byredo rose of no man's land
byredo 返璞歸真
byredo 反璞歸真
返璞歸真 byredo
byredo blanche
byredo 鬱金香
byredo super cedar
byredo mojave ghost
byredo open sky
byredo 無人之境身體乳
byredo la tulipe
byredo young rose
byredo 北國之春
byredo 初生玫瑰
byredo 護手霜
byredo 洗手乳
byredo 護手乳液
byredo 洗手液
byredo 身體乳
歡迎光臨 天羅地網 (http://farflunginfo.com/)
Powered by Discuz! X2.5