設為首頁收藏本站|簡體中文

天羅地網

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動
收藏本版 |訂閱

投資快訊 今日: 0|主題: 524

版主: dipa
最新動態
好人好事影音重溫
作者 回復/查看 最後發表
[股訊] TCL多媒體 (1070) 股價強勢背後原因 (2014年12月16日) wu_peace 2014-12-14 65531 wu_peace 2014-12-18 06:23
盧布4小時崩潰式貶值38% kytsui 2014-12-17 14327 panic_lau 2014-12-17 16:02
A股超買嚴重 港股沽空新高 大媽搶 大戶掟 中資股恐震盪 attach_img Nelsonlai 2014-12-9 03411 Nelsonlai 2014-12-9 16:42
資金蜂擁內地股市 10日累升3倍  孖展成交首破萬億!  attach_img Nelsonlai 2014-12-7 33688 CalvinKan2013 2014-12-9 10:20
許冠英 信佢就奇 nmp 2014-12-7 14355 wu_peace 2014-12-8 07:50
中央言論震散濠賭股! 共產黨又「依法治國」澳門人真有福 attach_img Nelsonlai 2014-12-5 13804 Nelsonlai 2014-12-5 13:53
滬港通後 港交所市值蒸發285億 lenlan 2014-12-4 03505 lenlan 2014-12-4 15:58
大陸A股瘋了 「孖展」額達萬億!共產黨又製造另一個泡沫 attach_img Nelsonlai 2014-12-3 03510 Nelsonlai 2014-12-3 16:39
投共產黨「人治」一票! 滬港通股份「人踩人」掟貨 散水 Nelsonlai 2014-12-3 03642 Nelsonlai 2014-12-3 04:04
滬港通:1) 【歐洲「禁」基金買「滬港通」】 CarmenNg 2014-11-11 95352 CarmenNg 2014-12-1 15:21
博士談在世間法 集結 (視頻) 定時更新  ...234 Nelsonlai 2014-4-26 3221234 tsang-tsz-kit 2014-11-29 11:22
** 人民幣 ~ 減息潮或啟人民幣跌浪 wu_peace 2014-11-13 35236 wu_peace 2014-11-27 07:11
謝霆峰和英皇如何操作股市賺錢 (4181) lenlan 2014-11-13 34573 Harry 2014-11-27 01:48
渾水首直接狙擊港股  力數民企奇峰三宗罪 暗指無存在... attach_img Nelsonlai 2014-11-22 13760 名凱旋 2014-11-23 01:05
**日本經濟新希望 / *日本量寬無休止 / *量化寬鬆 不利日圓.. wu_peace 2014-11-6 25469 wu_peace 2014-11-21 06:39
** 國際經濟法的演變 / ** 國際經濟法 wu_peace 2014-11-7 13955 wu_peace 2014-11-15 07:29
曾俊華:撤銷人民幣兌換上限 應該不會影響港元 lenlan 2014-11-13 03620 lenlan 2014-11-13 22:35
台央行爭取與香港同步放寬人仔兌換限制 lenlan 2014-11-13 03357 lenlan 2014-11-13 22:30
** 恒指走勢「樣衰」無大礙 wu_peace 2014-11-12 04038 wu_peace 2014-11-12 23:26
經濟殺手 之 貨幣戰爭 lenlan 2014-11-11 03802 lenlan 2014-11-11 15:00
恭喜博士搖錢樹win咗 alexwush 2014-11-9 54286 wu_peace 2014-11-10 12:31
** 澳元年內繼續低位整固 wu_peace 2014-11-8 03669 wu_peace 2014-11-8 08:03
濠賭全年收入恐倒退! 上月減23% 連跌五個月 attach_img Nelsonlai 2014-11-8 03313 Nelsonlai 2014-11-8 03:19
** 投資外幣的風險 wu_peace 2014-11-5 03741 wu_peace 2014-11-5 23:28
** 生活理財 網站 wu_peace 2014-11-5 14453 wu_peace 2014-11-5 08:20
好討厭,GT123 或其它假名,如不喜歡博士,請離開  ...2 Joelee 2014-9-29 137907 Joelee 2014-11-3 01:46
Dynam(6889) 101 2014-10-28 13797 101 2014-11-1 21:05
本人對美國經濟,政府債劵,QE,聯儲局的理解,適合初級投資者 wongtoyuen 2014-10-31 03499 wongtoyuen 2014-10-31 13:00
美國告別放水時代! 加息時間難料 投資市場面臨震盪 attach_img Nelsonlai 2014-10-31 03478 Nelsonlai 2014-10-31 04:21
港交所(388) 101 2014-10-28 03638 101 2014-10-28 00:48
曾淵滄專欄:睇淡也不要亂沽空 101 2014-10-7 13929 hklam007 2014-10-23 19:52
分享修補脊椎神經喜訊 Quattro 2014-10-23 13580 hklam007 2014-10-23 13:45
郭兆明博士 - 甲午切記 問題 sugar 2014-10-13 77351 hklam007 2014-10-23 01:07
有疑一問 馬斯特 2014-10-20 23839 容燥兒 2014-10-20 23:32
清除負面的語言. attach_img hklam007 2014-10-19 24201 吳岩鷲 2014-10-19 21:38
清除負面的語言... attach_img hklam007 2014-10-19 33579 Alexng 2014-10-19 19:34
如還有1340的網友,儘快沽貨!跌到1,26己是警號! jackytam 2014-10-17 03937 jackytam 2014-10-17 16:10
大學生報讀時、空、識課程獲三折優惠 Quattro 2014-10-12 43849 hkvcdso 2014-10-17 13:04
郭博士,点拆解當前局勢! attach_img  ...2 Freemanhowc 2014-9-28 129248 印度神童 2014-10-12 16:32
佛陀的金錢觀和郭博士的金錢觀  ...2345 GoingUp168 2014-8-13 4216134 練無毒 2014-10-11 16:30

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊
驗證碼 換一個

Archiver|手機版|天羅地網

GMT+8, 2024-3-29 21:57 , Processed in 0.032332 second(s), 12 queries .

回頂部